N° | Punto de Comparación | Advance Active Defense Medium Adult Pollo y Arroz | Royal Canin Medium Adult |
---|---|---|---|
1 | Ingredientes | Pollo (20%), arroz (14%), trigo, proteínas deshidratadas de ave, maíz, harina de gluten de maíz, grasas animales, maíz, proteína de maíz, pulpa de remolacha, proteínas animales hidrolizadas, levaduras, aceite de pescado, cloruro de potasio, fructooligosacáridos, fosfato monocálcico, sal, extracto de yuca. | Maíz, harina de subproductos de pollo, harina de gluten de maíz, arroz, grasa de pollo, fibra vegetal, gluten de trigo, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de pescado, aceite de soja, pulpa de remolacha, zeolita, aceite vegetal, vitaminas, minerales, levadura de cerveza, oligosacáridos de manosa, antioxidantes. |
2 | Tipo de Proteína | Proteínas de pollo (20%) | Proteínas de pollo |
3 | Perfil Nutricional | Formulado para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de perros adultos de tamaño mediano, con un enfoque en la salud digestiva, la piel y el pelaje, y el sistema inmunológico. | Formulado para perros adultos de tamaño mediano para mantener la salud del sistema digestivo y apoyar la vitalidad y la energía. |
4 | Tamaños Disponibles | - Saco de 3 kg (15-20€), Saco de 7,5 kg (30-35€), Saco de 15 kg (50-60€) | - Saco de 3 kg (20-25€), Saco de 7,5 kg (35-40€), Saco de 15 kg (55-60€) |
5 | Tipo de Cereal | Arroz | Maíz, arroz, gluten de trigo |
6 | Contiene Gluten | No | Sí |
7 | Aditivos | Conservantes y antioxidantes | Antioxidantes y conservantes |
8 | Características Especiales | Enriquecido con fructooligosacáridos para promover una digestión saludable y extracto de yuca para reducir el olor de las heces. | Contiene oligosacáridos de manosa para mejorar la salud intestinal. |
9 | Precio por kg (€) | €5.00 - €6.67/kg | €4.00 - €5.33/kg |
10 | Nivel de digestibilidad | Alto | Alto |
11 | Palatabilidad | Alta | Alta |
12 | Nivel de Calidad de las Proteínas | Proteínas de calidad | Proteínas de calidad |
13 | Fuente de Grasas | Grasa animal | Grasa de pollo, aceite de pescado, aceite de soja |
14 | Cantidad de Fibra | Media | Media |
15 | Cantidad de Grasa | Media | Media |
16 | Nivel de energía | Alto | Alto |
17 | Nivel de humedad | Bajo | Bajo |
18 | Cenizas | Máximo 7.5% | 5-8% |
19 | Contenido de Calcio | 1.2% | 1.2% |
20 | Contenido de Fósforo | 1.0% | 1.0% |
21 | Digestibilidad de Carbohidratos | Alta | 75-80% |
22 | Inclusión de Prebióticos | Sí | Sí |
23 | Presencia de Antioxidantes Naturales | Sí | Sí |
24 | Impacto Ambiental | Bajo | Moderado |
25 | Puntuación Final | 8 | 7 |
© guiadelperro.com. Todos los derechos reservados. Prohibido la copia.