N° | Punto de Comparación | ADVANCE Active Defense Maxi Adult Pollo y Arroz | Hill's Science Plan Perfect Weight Adult Large Pollo |
---|---|---|---|
1 | Ingredientes | Pollo (18%), arroz (14%), trigo, proteínas deshidratadas de ave, maíz, harina de gluten de maíz, grasas animales, maíz, proteína de maíz, pulpa de remolacha, proteínas animales hidrolizadas, levaduras, aceite de pescado, cloruro de potasio, fructooligosacáridos, fosfato monocálcico, sal, extracto de yuca. | Pollo (20%), harina de trigo, cebada, maíz, proteína de maíz, avena, celulosa, digest, grasas animales, pulpa de tomate desecada, pulpa de remolacha, aceite de coco, minerales, semilla de lino, zanahorias desecadas, L-carnitina, vitaminas, taurina, oligoelementos, beta-caroteno. |
2 | Tipo de Proteína | Proteínas de pollo (18%) | Proteínas de pollo (20%) |
3 | Perfil Nutricional | Formulado para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de perros adultos de razas grandes, con un enfoque en la salud articular, la digestión y la vitalidad. | Formulado para perros adultos de razas grandes para mantener un peso corporal saludable y promover la movilidad. |
4 | Tamaños Disponibles | - Saco de 3 kg (15-20€), Saco de 12 kg (55-65€) | - Saco de 2.5 kg (15-20€), Saco de 12 kg (70-80€) |
5 | Tipo de Cereal | Arroz | Maíz, trigo, cebada, avena |
6 | Contiene Gluten | No | Sí |
7 | Aditivos | Conservantes y antioxidantes | Antioxidantes y conservantes |
8 | Características Especiales | Enriquecido con fructooligosacáridos para promover una digestión saludable y extracto de yuca para reducir el olor de las heces. | Contiene L-carnitina para apoyar el metabolismo y mantener un peso saludable. |
9 | Precio por kg (€) | €4.17 - €6.67/kg | €5.83 - €8.00/kg |
10 | Nivel de digestibilidad | Alto | Alto |
11 | Palatabilidad | Alta | Alta |
12 | Nivel de Calidad de las Proteínas | Proteínas de calidad | Proteínas de calidad |
13 | Fuente de Grasas | Grasa animal | Grasa animal, aceite de coco |
14 | Cantidad de Fibra | Media | Media |
15 | Cantidad de Grasa | Media | Baja |
16 | Nivel de energía | Alto | Medio |
17 | Nivel de humedad | Bajo | Bajo |
18 | Cenizas | Máximo 7.5% | No especificado |
19 | Contenido de Calcio | No especificado | No especificado |
20 | Contenido de Fósforo | No especificado | No especificado |
21 | Digestibilidad de Carbohidratos | Alta | No especificado |
22 | Inclusión de Prebióticos | Sí | Sí |
23 | Presencia de Antioxidantes Naturales | Sí | Sí |
24 | Impacto Ambiental | Bajo | No especificado |
25 | Puntuación Final | 8 | 7 |
© guiadelperro.com. Todos los derechos reservados. Prohibido la copia.